Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
8082 | BS | KC | BS | KC | GP | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GJ | BS | BS | KC |
0550 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | tw | KP | TP | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
2558 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | tw | KB | TH | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | KC | KC |
4754 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
6731 | BS | BS | KC | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KP | TH | TH | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GP | KC | KC | KC |
3451 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KB | KP | TH | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
7064 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | KC |
5334 | BS | KC | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KP | tw | KB | TH | TH | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | BS | BS |
1916 | KC | BS | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
4607 | KC | BS | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TP | HM | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | BS | BS |
6706 | BS | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | BS |
1668 | KC | BS | BS | BS | GJ | GP | GP | GP | KB | tw | KB | TP | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
4527 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
7067 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
4377 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | tw | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
4711 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | tw | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GP | GP | GP | KC | BS | KC |
4688 | KC | BS | BS | BS | GP | GP | GP | GP | KB | KB | tw | TH | TH | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
0469 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GP | GJ | KB | KB | KB | TP | TH | TH | HM | HM | SL | GP | GJ | GP | KC | KC | BS |
0934 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
0529 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
Perhatian! Data Pola Dasar Kentucky Evening Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT