Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
8858 | BS | BS | BS | BS | GP | GP | GJ | GP | tw | KP | KB | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
8018 | BS | KC | KC | BS | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | KC | BS |
9785 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
8047 | BS | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KP | KB | KB | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GP | BS | KC | KC |
3205 | KC | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KP | KB | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
8790 | BS | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TP | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
7212 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KP | KB | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
4706 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | BS |
2515 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
1400 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | tw | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
3867 | KC | BS | BS | BS | GJ | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | KC | BS | KC |
1081 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | BS | BS |
5602 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GP | GP | GP | KC | BS | KC |
6565 | BS | BS | BS | BS | GP | GJ | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TH | SL | SL | SL | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
1152 | KC | KC | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | tw | KB | KP | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | BS | BS |
3231 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
7929 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
6511 | BS | BS | KC | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KP | tw | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GP | GP | GP | KC | BS | KC |
1629 | KC | BS | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
8417 | BS | KC | KC | BS | GP | GP | GJ | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
Perhatian! Data Pola Dasar Liverpool Morning Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.