Statistik Togel Birmingham Morning Sejak 06-01-2024
Pastikan data pasaran Birmingham-morning sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 94*49*36*33*06*95*90*31*91*99* | 10 |
2 | 41*81*35*78*38*54*22*26*10*82*83*62*75* | 13 |
3 | 12*66*55*39*59*46*72*92*25*70*96*63*87*14*05*18*15*76*27*53*23*01*65*17*37*04*16*29*80*47*45*32*43* | 33 |
4 | 74*57*09*73*60*86*77*21*51*13*52*19*89*64*97* | 15 |
5 | 67*03*44*24*00*08*30*07*93*40*56*79*84*58*85* | 15 |
6 | 20*88*42*11* | 4 |
7 | 50*48*61*69* | 4 |
8 | 34*02* | 2 |
9 | 28*98* | 2 |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 33*35*50*32*66*71*68*02*57*94*29*87* | 12 |
2 | 51*64*98*73*34*56*43*17*99*79*27*81*88*93*22*07*95*40*82*69*84* | 21 |
3 | 96*06*09*76*85*08*61*23*41*89*13*37*10*54*48*58* | 16 |
4 | 75*19*74*52*65*80*86*47*67*03*46*63*83*53*42*05*91*21*16*72*11*20* | 22 |
5 | 49*55*44*92*97*14*38*25*36*78*01* | 11 |
6 | 77*45*00*15*30*31*28*18* | 8 |
7 | 70*39*04*12*24* | 5 |
8 | 0 | |
9 | 26*60* | 2 |
10 | 62* | 1 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 49*79*07*68*67*01*83*86*39*03*95*88*91*57*25*75* | 16 |
2 | 09*37*23*93*34*30*06*62*69*38*84*90*85*42*32*63*28* | 17 |
3 | 45*29*35*89*54*08*59*96*18*50*04*81*21*64* | 14 |
4 | 56*80*15*36*92*72*52*02*94*99*05*53*60*70*10* | 15 |
5 | 16*14*24*11*73*66*78*40*97*13*26*44*48*51*46*82*58*41* | 18 |
6 | 74*55*87*76*43*19*61* | 7 |
7 | 27*17*71* | 3 |
8 | 31*12*77*22* | 4 |
9 | 33* | 1 |
10 | 20* | 1 |
|
|
|
|
Perhatian! Data Statistik Angka Togel Birmingham Morning Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.